
Beschreibung
Die SCHEER-Kabola HR-Serie bietet einen Leistungsbereich von 8 - 19,7 kW an. Sie ist als Kombi-Ausführung, als Zentralheizung und mit Boilerregulierung lieferbar.Optional lässt sich das Armaturenbrett auch über dem Brenner anbringen um Einbauraum zu gewinnen.
Alle Kessel werden komplett mit Ölbrenner, Umwälzpumpe, Filter usw. geliefert. Die Modelle sind auch als Kombi erhältlich und bieten eine Brauchwasserentnahme an.
Für die HR-Serie bieten wir den speziell entwickelten Blautherm® DUO BE an. Der Ölbrenner verknüpft die Blauflammentechnologie mit der neuen energieeffizienten Mischeinrichtung von SCHEER.
Ausführungen
![]() |
![]() |
![]() |
SCHEER-Kabola HR-Serie komplett mit Gelbbrenner 230 V |
SCHEER-Kabola HR-Serie komplett mit Gelbbrenner 230 V inkl. Speicheranschlus |
SCHEER-Kabola HR-Serie Kombi-Kessel mit Gelbbrenner 230 V inkl. Plattenwärmetauscher |
Technische Daten
Bezeichnung | HR 300 | HR 400 | HR 400 Kombi | HR 500 | HR 500 Kombi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | kW | 10 | 14 | 14 | 19,7 | 19,7 |
Maße (B / H / T) | mm | 354 x 360 x 710 | 370 x 392 x 790 | 500 x 392 x 790 | 370 x 467 x 835 | 500 x 467 x 835 |
Gewicht | kg | 60 | 70 | 75 | 81 | 94 |
Wirkungsgrad Verbrennung |
% | 90 | ||||
Abgasrohranschluss-Ø | mm | Ø 60 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 |
Zentralheizungsanschluss | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Trinkwasseranschluss | mm | 15 | ||||
Leitungswasser 60°C |
L/m | 7 | 7 | |||
Betriebsdruck | Bar | 2 | ||||
Arbeitsdruck | Bar | 3 | ||||
Wasserinhalt des Kessels |
L | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Max. Rauchgastemperatur |
°C | 230 | ||||
Horizontale Abgasrohrlänge max. |
M | 5 | ||||
Stromverbrauch Startleisung 230V-Kessel |
W | 740 | ||||
Betriebsleistung Kessel |
W | 230 | ||||
Brennstoff | Diesel |
Armaturenbrett
Breite x Höhe x Tiefe | mm | 75 x 344 x 140 |
Referenzen
Schiffsname | Freiburg | ![]() |
Länge | 20,19 m | |
Breite | 4,83 m | |
Tiefgang | 1,10 m | |
Geschwindigkeit | 18 km/h | |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 | |
Indienststellung | 12/2011 |
Schiffsname | Bingen | ![]() |
Länge | 20,19 m | |
Breite | 4,83 m | |
Tiefgang | 1,10 m | |
Geschwindigkeit | 18 km/h | |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 | |
Indienststellung | 05/2012 |
Schiffsname | Wirbeley | ![]() |
Länge | 24,22 m | |
Breite | 6,74 m | |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 | |
Baujahr | 2010 |
Schiffsname | Hafenaufsicht | ![]() |
Länge | 16,80 m | |
Breite | 4,60 m | |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 - mit Umrüstbrenner BE/KB 300 | |
Baujahr | 2015 |
Schiffsname | Hafenkapitän | ![]() |
Länge | 19,60 m | |
Breite | 5,10 m | |
Tiefe | 1,30 m | |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 | |
Baujahr | 2012 |
Schiffsname | Nantiane | ![]() |
Länge | 18,54 m | |
Breite | 5,10 m | |
Steienhöhe | 2,15 m | |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 | |
Baujahr | 1963 |
Schiffsname | Uranus | ![]() Foto: Wolfgang Barnitzke |
Länge | 14,97 m | |
Breite | 4,80 m | |
Steienhöhe | 1,40 m | |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 - mit Umrüstbrenner BE/KB 400 | |
Baujahr | 1986 |
Schiffsname | Blauer Rabe |
![]() |
Länge | 22,00 m | |
Breite | 4,00 m | |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 | |
Baujahr / Umbau | 1958 (als Bunkerschiff, 1998 Umbau in ein Wohnschiff) |
Schiffsname | Bergen |
![]() |
Länge | 16,00 m | |
Breite | 5,30 m | |
Tiefgang | 1,82 m | |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR500 |
Schiffsname | Elling |
![]() |
Länge | 13,80 m | |
Breite | 4,25 m | |
Tiefgang | 1,20 m | |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 SH-Teleüberwachung |
|
Baujahr | 2009 |