Freiburg
Länge | 20,19 m |
Breite | 4,83 m |
Tiefgang | 1,10 m |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 1963 |
Indienststellung | 12/2011 |
Naab
Länge | 20,22 m |
Breite | 4,85 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2013 |
Hindenburg
Länge | 19,95 m |
Breite | 5,80 m |
Steienhöhe | 2,30 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1983 |
Dieksee
Länge | 26,80 m |
Breite | 5,10 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 Fernüberwachung |
Columbus
Länge | 15,00 m |
Breite | 5,00 m |
Steienhöhe | 1,75 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2007 |
Inn
Länge | 20,23 m |
Breite | 4,84 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Atlantik
Länge | 16,12 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1971 |
Tramper
Länge | 17,80 m |
Breite | 4,75 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr / Umbau | Rumpf 1898 (als Deckschute) / Umbau 1985 |
Jasmund
Länge | 18,55 m |
Breite | 5,45 m |
Tiefgang | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 75 |
Klaashahn
Länge | 15,00 m |
Breite | 4,40 m |
Tiefgang | 1,28 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Muttland
Länge | 15,00 m |
Breite | 4,40 m |
Tiefgang | 1,28 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Nevada
Länge | 23,30 m |
Breite | 4,90 m |
Tiefgang | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1930 |
WSP 1
Länge | 13,97 m |
Breite | 3,90 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Seacat Intrepid ST18
Länge | 26,00 m |
Breite | 9,00 m |
Tiefe | 1,40 m |
Heizungstyp | 2x SCHEER-Kabola EcoLine 75 |
Baujahr | 1971 |
Falke
Länge | 15,04 m |
Breite | 4,00 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Alster
Länge | 14,50 m |
Breite | 4,70 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Bingen
Länge | 20,19 m |
Breite | 4,83 m |
Tiefgang | 1,10 m |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Indienststellung | 05/2012 |
Wirbeley
Länge | 24,22 m |
Breite | 6,74 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 2010 |
Hafenaufsicht
Länge | 16,80 m |
Breite | 4,60 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 - mit Umrüstbrenner BE/KB 300 |
Baujahr | 2015 |
Blauer Rabe
Breite | 4,00 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 |
Baujahr / Umbau | 1958 (als Bunkerschiff, 1998 Umbau in ein Wohnschiff) |
Bergen
Länge | 16,00 m |
Breite | 5,30 m |
Tiefgang | 1,82 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR500 |
Elling
Länge | 13,80 m |
Breite | 4,25 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Heizungstyp |
SCHEER-Kabola HR400 |
Baujahr | 20091 |
Nantiane
Länge | 18,54 m |
Breite | 5,10 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 1963 |
Grand Empire
Fahrzeug | Grand Empire |
Hersteller | Morelo |
Heizungstyp | SCHEER MH 10/17 |
Wohnmobil / Pferdetransporter
Fahrzeug | Wohnmobil / Pferdetransporter |
Länge | 11,30 m |
Breite | 2,50 m |
Höhe | 4,00 m |
Hersteller / Fahrgestell | Roelofsen Raalte / Volvo |
Heizungstyp | SCHEER MH 15 |
Baujahr | 2016 |
Caravan
Fahrzeug | Caravan |
Länge | 11,25 m |
Breite | 2,50 m |
Heizungstyp | SCHEER MH 15 |
Baujahr | 2012 |
Expeditionsfahrzeug
Fahrzeug | Expeditionsfahrzeug |
Hersteller | Füss Mobile |
Heizungstyp | SCHEER MH 10/17 |
Wohnmobil / Pferdetransporter
Fahrzeug | Wohnmobil / Pferdetransporter |
Hersteller | STX |
Fahrgestell | Mercedes |
Heizungstyp | SCHEER MH 10/17 |
Baujahr | 2017 |
BioGas-Anlage
Biogasanlagen, die ausschließlich mit Gülle betrieben werden, sind ein echter Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz. Bei der Inbetriebnahme der Anlage des Bauernbetriebs in Hademarschen unterstützt SCHEER mit seinem 140kW starken Multiheater® und sorgt erfolgreich dafür, dass die Biogasanlage ihre notwendige Betriebstemperatur erreicht. |
Beste Wärme auf Baustellen mit dem SCHEER Multiheater®
Auf den Baustellen des neuen Schulgebäudes der Grundschule Kirchdorf, der Stadtteilschule Stübenhofer Weg und bei der Grundschule am Kiefernberg in Hamburg-Harburg sorgt der SCHEER Multiheater® für eine optimale Fortführung der Bauarbeiten trotz winterlicher Temperaturen. Der SCHEER Multiheater® mit je 140kW ist das energieeffiziente System von SCHEER, das eine sparsame, dezentrale Versorgung garantiert. Zusätzlich können in den verschiedenen Ebenen zusätzlich mobile Wasser-Luft-Wärmetauscher eingesetzt werden. |
Geothermische Untersuchungen von saisonalen Wärmespeichern
Heiz- und Kühlsystem für geothermische Untersuchungen von saisonalen Wärmespeichern in Grundwasserleitern SCHEER-Wärmeversorgungs-System ersetzt im Testfeld-Versuch regenerative Wärmequellen bzw. Wärmesenken (z. B. Gebäudeheizungen). Es arbeitet dauerhaft redundant abgesichert mit 2 x 140 kW Leistung. Es dient dazu, extrahiertes Grundwasser aus einem Brunnen mit max. 15 L/min unter Laboranforderungen auf konstant exakt 80 °C zu erwärmen bzw. auf 20 °C abzukühlen. |
Katastrophenschutzstab des Amts Marne-Nordsee
Für den Katastrophenfall gerüstet zu sein, war die Anforderung des Amts Marne-Nordsee. Erreicht wurde dieses Ziel unter anderem durch ein Heizsystem als Anhängerlösung, dem Multiheater von Scheer. Als Teil des Katastrophenschutz-Konzepts sorgt das 70kW Heizsystem dafür, dass auch im Katastrophenfall in der Notunterbringung, der DGS Sporthalle Marne, niemand frieren muss.
|